Деятельность
- Инфраструктура
- Инфраструктура
- Градостроительная информация
- Строительство
- Топливно-энергетический комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство
- Дорожное хозяйство
- Энергосбережение
- Благоустройство и экология
- Экономика и финансы
- Агропромышленный комплекс
- Муниципальные услуги
- Административные регламенты
- Общественный совет
- Комиссии
- Социальная сфера
- Отдел культуры и туризма
- Районный дом культуры
- Центральная библиотека
- Музей
- Детская школа искусств
30,806 км
№ | Идентификационные номера | Автодорога, место расположения | Протяженность, км |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | д. Безлычное | ул. Новая | 0,113 |
2 | 61-204 812- ОП МП-002 | ул. Заречная | 3,326 |
3 | 61-204 812- ОП МП-003 | ул. Центральная | 0,080 |
4 | 61-204 812- ОП МП-004 | ул. Заречная | 0,500 |
5 | 61-204 812- ОП МП-005 | ул. Центральная | 3,244 |
6 | д. Волынь | Автодорога Центральная | 1,226 |
7 | д. Шляхино | Автодорога Луговая | 1,881 |
8 | с. Федоровское | Автодорога ул. Солодовка | 1,904 |
9 | 61-204 812- ОП МП-008 | Автодорога Южная, Почтовая, Школьная | 4,893 |
10 | 61-204 812- ОП МП-009 | Автодорога ул. Северная | 0,868 |
11 | с. Байдики | Автодорога | 5,187 |
12 | 61-204 812- ОП МП-011 | Автодорога | 0,340 |
13 | 61-204 812- ОП МП-012 | Автодорога | 0,670 |
14 | 61-204 812- ОП МП-012 | Автодорога | 1,263 |
15 | д. Савин Корь | Автодорога проселочная | 1,590 |
16 | 61-204 812- ОП МП-013 | Автодорога проселочная | 0,103 |
17 | 61-204 812- ОП МП-013 | Автодорога проселочная | 0,279 |
18 | 61-204 812- ОП МП-013 | Автодорога | 0,139 |
Всего | 30,806 |
37,9 км
№ | Идентификационный номер | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, |
1 | 2 | 3 | 4 |
с. Большое Коровино | |||
1 | 61 204 815 ОП МП — 001 | ул. Луговая | 0,53 |
2 | 61 204 815 ОП МП – 002 | ул. Почтовая | 0,52 |
3 | 61 204 815 ОП МП – 003 | ул. Молодежная | 1,30 |
4 | 61 204 815 ОП МП – 004 | ул. Колхозная | 0,2 |
с. Мотовилово | |||
5 | 61 204 815 ОП МП – 005 | Автодорога | 1,80 |
с. Лялино | |||
6 | 61 204 815 ОП МП – 006 | ул. Центральная | 1,80 |
7 | 61 204 815 ОП МП – 007 | ул. Полевая | 0,50 |
8 | 61 204 815 ОП МП – 008 | ул. Хуторянская | 0,58 |
9 | 61 204 815 ОП МП – 009 | Автодорога д. Малое Коровино | 1,30 |
10 | 61 204 815 ОП МП – 010 | Автодорога д. Хутор Охотники | 0,90 |
11 | 61 204 815 ОП МП – 011 | Автодорога д. Фурмакино | 1,00 |
С. Поливаново | |||
12 | 61 204 815 ОП МП — 012 | ул. Хлебенская | 1,20 |
13 | 61 204 815 ОП МП – 013 | ул. Школьная | 0,60 |
14 | 61 204 815 ОП МП – 014 | ул. Новая | 0,30 |
15 | 61 204 815 ОП МП – 015 | ул. Сельская | 0,30 |
16 | 61 204 815 ОП МП — 016 | Автодорога д. Некрасово | 1,20 |
17 | 61 204 815 ОП МП – 017 | Автодорога д. Студенец | 1,50 |
18 | 61 204 815 ОП МП — 018 | Автодорога д. Летники | 2,10 |
19 | 61 204 815 ОП МП – 019 | Автодорога д. Коморовка | 0,72 |
20 | 61 204 815 ОП МП – 020 | Автодорога д. Таракановка | 1,20 |
21 | 61 204 815 ОП МП – 021 | Автодорога д. Надеждино | 1,30 |
22 | 61 204 815 ОП МП – 022 | Автодорога д. Лобково | 2,50 |
23 | 61 204 815 ОП МП – 023 | ул. Молодежная с. Осово | 0,80 |
24 | 61 204 815 ОП МП – 024 | ул. Выселская с.Осово | 0,87 |
25 | 61 204 815 ОП МП – 025 | ул. Центральная с. Осово | 2,00 |
26 | 61 204 815 ОП МП – 026 | ул. Школьная с. Осово | 0,50 |
27 | 61 204 815 ОП МП – 027 | ул. Прудская с. Окуньково | 0,97 |
28 | 61 204 815 ОП МП – 028 | ул. Луговая с. Окуньково | 1,30 |
29 | 61 204 815 ОП МП – 029 | Автодорога с. Зачесловка | 0,55 |
30 | 61 204 815 ОП МП – 030 | Автодорога д. Мельгуновка | 2,50 |
31 | 61 204 815 ОП МП – 031 | Автодорога д. Сапковские Выселки | 2,60 |
32 | 61 204 815 ОП МП – 032 | Автодорога д. Нечаевка | 0,47 |
33 | 61 204 815 ОП МП – 033 | Автодорога д. Перекаль | 1,50 |
34 | 61 204 815 ОП МП – 034 | Автодорога д. Суворовка | 0,45 |
Итого | 37,86 | ||
27,752 км (имеется ПОДД)
№ | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км |
1 | 2 | 3 |
с. Добрые Пчелы | ||
1 | ул. Центральная | 0,649 |
2 | ул. Центральная | 0,347 |
3 | ул. Центральная | 0,363 |
4 | ул. Центральная | 0,295 |
5 | ул. Центральная | 0,394 |
6 | ул. Садовая, ул. Молодежная | 1,666 |
7 | ул. Садовая | 0,100 |
д. Грачевка | ||
8 | ул. Краснознаменная | 2,148 |
9 | ул. Краснознаменная | 0,170 |
с. Липки | ||
10 | ул. Дачная | 3,382 |
с. Субботино | ||
11 | ул. Садовая | 0,123 |
12 | ул. Садовая | 0,620 |
13 | ул. Садовая | 0,567 |
14 | ул. Садовая | 0,261 |
15 | ул. Центральная | 0,100 |
16 | ул. Центральная | 0,681 |
17 | ул. Новая | 1,296 |
д. Орешково | ||
18 | ул. Дачная | 1,629 |
с. Остроухово | ||
19 | ул. Молодежная | 1,000 |
20 | ул. Молодежная | 0,203 |
21 | ул. Молодежная | 0,304 |
22 | ул. Почтовая | 1,437 |
23 | ул. Ивановская | 1,698 |
24 | ул. Долгопрудная | 2,104 |
25 | ул. Долгопрудная | 0,261 |
26 | ул. Центральная | 2,194 |
д. Большое Фурсово | ||
27 | ул. Заречная | 0,302 |
28 | ул. Заречная | 0,091 |
29 | ул. Заречная | 0,944 |
30 | ул. Заречная | 0,703 |
31 | д. Низки | 1,720 |
Всего | 27,752 | |
18,155 км
№ | Идентификационный | Наименование автомобильных дорог | Протяженн | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 61 204 832 ОП МП — 001 | От автодороги «Рязань-Тула-Калуга» до кладбища с. | 0.26 | |
2 | 61 204 832 ОП МП – 002 | От кладбища с. Попадьино до жилого дома № 56 с. | 1.24 | |
3 | 61 204 832 ОП МП – 003 | От автодороги «Рязань-Тула-Калуга» до жилого дома № 64 | 2.9 | |
4 | 61 204 832 ОП МП – 004 | От автодороги «Рязань-Тула-Калуга» до жилого дома № 42 | 2.7 | |
5 | 61 204 832 ОП МП – 005 | От автодороги «Рязань-Тула-Калуга» до жилого дома № 33 | 0,5 | |
6 | 61 204 832 ОП МП – 006 | 61 204 832 ОП МП – 006 От автодороги «Рязань-Тула-Калуга» и внутри поселковая | 4.86 | |
7 | 61 204 832 ОП МП – 007 | От автодороги «Рязань-Тула-Калуга» подъезд к старому | 2.1 | |
8 | 61 204 832 ОП МП – 008 | От автодороги «Рязань-Тула-Калуга» подъезд д. | 0.3 | |
9 | 61 204 832 ОП МП — 009 | Подъездная дорога к школе , детскому саду, клубу в с. Елино | 0.635 | |
Всего | 15,5 | |||
28,945 км
№ | Идентификационный | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 61 204 840 ОП МП — 001 | ул. Победы | 2,161 | |
2 | 61 204 840 ОП МП – 002 | ул. Советская | 0,318 | |
3 | 61 204 840 ОП МП – 003 | ул. Подгорная (от а/д Захарово-Байдики до дома №1) | 0,304 | |
4 | 61 204 840 ОП МП – 004 | ул. Подгорная (от а/д Захарово-Байдики до дома №33) | 0,145 | |
5 | 61 204 840 ОП МП – 005 | ул. Школьная | 1,246 | |
6 | 61 204 840 ОП МП – 006 | ул. Строителей | 0,799 | |
7 | 61 204 840 ОП МП – 007 | ул. Заречная (от дома №1 до дома №3) | 0,050 | |
8 | 61 204 840 ОП МП – 008 | ул. Заречная (от дома №4 до дома №45) | 0,947 | |
9 | 61 204 840 ОП МП – 009 | ул. Совхозная (от дома №1 до автодороги Калуга-Тула | 0,245 | |
10 | 61 204 840 ОП МП – 010 | ул. Совхозная(между жилыми многоквартирными | 0,050 | |
11 | 61 204 840 ОП МП — 011 | ул. Совхозная | 0,845 | |
12 | 61 204 840 ОП МП – 012 | ул. Новая (от дома №1 до автодороги Захарово-Больое | 0,496 | |
13 | 61 204 840 ОП МП – 013 | ул. Новая (от автодороги Захарово-Больое Коровино | 0,689 | |
14 | 61 204 840 ОП МП – 014 | ул. Садовая | 0,655 | |
61 204 840 ОП МП – 015 | ул. Молодежная | 0,670 | ||
15 | 61 204 840 ОП МП – 016 | ул. Весенняя | 0,245 | |
16 | 61 204 840 ОП МП – 017 | ул. Южная | 0,503 | |
17 | 61 204 840 ОП МП – 018 | ул. Хлобыстова | 0,220 | |
18 | 61 204 840 ОП МП – 019 | ул. Заводская | 0,770 | |
19 | 61 204 840 ОП МП – 020 | ул. Зелёная | 1,142 | |
20 | 61 204 840 ОП МП – 021 | ул. Спортивная | 1,117 | |
21 | 61 204 840 ОП МП – 022 | ул. Солнечная | 1,091 | |
22 | 61 204 840 ОП МП – 023 | ул. Новосёлов | 1,066 | |
23 | 61 204 840 ОП МП – 024 | ул. Полевая | 0,280 | |
24 | 61 204 840 ОП МП – 025 | ул. Центральная (от д.№6 ул. Совхозная до д.88а ул. | 0,212 | |
25 | 61 204 840 ОП МП – 026 | ул. Центральная (подъезд к строению 112-церковь) | 0,056 | |
26 | 61 204 840 ОП МП – 027 | ул. Центральная (подъезд к дому 88 – | 0,097 | |
27 | 61 204 840 ОП МП – 028 | ул. Центральная (подъезд к дому 77 -ЦДК) | 0,052 | |
28 | 61 204 840 ОП МП – 029 | ул. Центральная (подъезд к строениям №№113, 115 | 0,640 | |
29 | 61 204 840 ОП МП – 030 | ул. Центральная (подъезд к строению 112-церковь) | 0,200 | |
30 | 61 204 840 ОП МП – 031 | новое кладбище | 0,180 | |
31 | 61 204 840 ОП МП – 032 | ул. Победы | 0,638 | |
32 | 61 204 840 ОП МП – 033 | ул. Полевая | 0,400 | |
33 | 61 204 840 ОП МП – 034 | проезд №1 от ул. Зеленая до ул. Новоселов | 0,521 | |
34 | 61 204 840 ОП МП – 035 | проезд №2 от ул. Зелена до ул. Полевая | 0,524 | |
с. Катагоща | ||||
35 | 61 204 840 ОП МП – 036 | УЛ. Полевая, ул. Сазоновка, ул. Центральная | 5,773 | |
36 | 61 204 840 ОП МП – 037 | ул. Бутырки | 0,590 | |
37 | 61 204 840 ОП МП – 038 | кладбище | 0,150 | |
с. Спасские Выселки | ||||
38 | 61 204 840 ОП МП – 039 | с. Спасские Выселки | 2,775 | |
39 | 61 204 840 ОП МП – 040 | кладбище | 0,080 | |
Всего | 28,945 | |||
21,7 км
№ п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км |
1 | 2 | 3 |
с. Плахино | ||
1 | Автодорога по Автодорога по ул. Галкина | 0,85 |
2 | Автодорога по ул. Сельхозтехника | 0,60 |
3 | Автодорога по ул. Школьная | 0,40 |
4 | Автодорога по ул. Александрова | 0,30 |
5 | Автодорога по ул. Озерки | 0,90 |
6 | Автодорога по ул. Новая | 1,20 |
7 | Автодорога по ул. Свистунова | 1,00 |
8 | Автодорога по ул. Парамоновка | 1,00 |
9 | Автодорога по ул. Дачная | 0,60 |
10 | Автодорога по ул. Парамоновка | 1,20 |
с. Колесня | ||
11 | ул. Центральная | 1,20 |
12 | ул. Луговая | 0,60 |
13 | ул. Солнечная | 0,90 |
14 | ул. Дачная | 0,50 |
д. Пупкино | ||
15 | ул. Заречная | 1,40 |
16 | ул. Луговая | 0,70 |
17 | Автодорога д. Дербень | 0,80 |
18 | Автодорога д. Дербень | 0,30 |
19 | Автодорога д. Новое Пронинское | 0,20 |
20 | Автодорога д. Новое Пронинское | 0,801,20 |
21 | Автодорога д. Старое Пронинское | 0,701, |
с. Альяшево | ||
22 | Автодорога | 0,80 |
23 | Автодорога | 0,50 |
24 | Автодорога | 0,50 |
с. Старое Зимино | ||
25 | Автодорога по ул. Набережная | 0,70 |
26 | Автодорога по ул. Садовая | 0,50 |
27 | Автодорога по ул. Школьная, ул. Липовая | 0,30 |
28 | Автодорога по ул. Луговая д. Хорошево | 0,60 |
29 | Автодорога д. Каймань | 0,90 |
30 | Автодорога д. Дермелеево | 0,75 |
Всего | 21,700 | |
27,7 км
№ п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км |
1 | 2 | 3 |
1 | Автомобильная дорога, с.Асники | 1,466 |
2 | Автомобильная дорога, д.Большая Лубянка | 1,783 |
3 | Автомобильная дорога, д.Брыницы | 1,911 |
4 | Автомобильная дорога, д.Воронка | 1,670 |
5 | Автомобильная дорога, с.Гладкие Выселки | 0,559 |
6 | Автомобильная дорога, с.Гладкие Выселки | 0,881 |
7 | Автомобильная дорога, д.Горностаевка | 0,310 |
8 | Автомобильная дорога, д.Городецкие Выселки | 1,890 |
9 | Автомобильная дорога, с.Жокино, ул.Запрудная | 0,656 |
10 | Автомобильная дорога, с.Жокино(к кладбищу) | 0,521 |
11 | Автомобильная дорога, с.Жокино, ул.Центральная | 0,656 |
12 | Автомобильная дорога, с.Жокино, ул.Центральная | 1,455 |
13 | Автомобильная дорога, с.Жокино, ул.Школьная | 0,485 |
14 | Автомобильная дорога, пос.с-за Смена, ул.Зеленая | 0,274 |
15 | Автомобильная дорога, пос.с-за Смена, ул.Мирная | 0,321 |
16 | Автомобильная дорога, пос.с-за Смена, ул.Новая | 0,246 |
17 | Автомобильная дорога, пос.с-за Смена, ул.Новая | 0,811 |
18 | Автомобильная дорога, пос.с-за Смена, ул.Садовая | 0,419 |
19 | Автомобильная дорога, пос.с-за Смена, ул.Спортивная | 0,246 |
20 | Автомобильная дорога, пос.с-за Смена, ул.Строителей | 0,519 |
21 | Автомобильная дорога, пос.с-за Смена, ул.Школьная | 0,687 |
22 | Автомобильная дорога, с.Троицкое, ул.Весенняя | 0,225 |
23 | Автомобильная дорога, с.Троицкое (ул.Запрудная, ул.Центральная) | 1,532 |
24 | Автомобильная дорога, с.Троицкое. ул.Луговая | 0,146 |
25 | Автомобильная дорога, с.Троицкое, ул.Новая | 0,365 |
26 | Автомобильная дорога, с.Троицкое, ул.Новая | 0,635 |
27 | Автомобильная дорога, с.Троицкое, ул.Речная | 0,531 |
Всего | 21,2 | |
72 км
№ | Идентификационн | Наименование автомобильных дорог | Протяженнос | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 61-204 ОП MP 001 | Большое Коровино — Мотовилово | 2,8 | |
2 | 61-204 ОП MP 002 | От автодороги «Захарово — Большое Коровино — Окуньково — | 4,8 | |
3 | 61-204 ОП MP 003 | Окуньково — Сапковские Выселки | 4,6 | |
4 | 61-204 ОП MP 004 | От автодороги «Захарово — Большое Коровино — Окуньково — | 1,8 | |
5 | 61-204 ОП MP 005 | От автодороги «Захарово — Большое Коровино — Окуньково — | 2,0 | |
6 | 61-204 ОП MP 006 | Некрасово — Студенец — Суворовка | 4,7 | |
7 | 61-204 ОП MP 007 | Поливаново — Летники — Комаровка | 6,0 | |
8 | 61-204 ОП MP 008 | Поливаново — Таракановка | 3,0 | |
9 | 61-204 ОП MP 009 | От автодороги «Захарово — Большое Коровино — Окуньково — | 8,8 | |
10 | 61-204 ОП MP 010 | Добрые Пчелы — Липки | 4,2 | |
11 | 61-204 ОП MP 011 | Субботино — Орешково | 2,1 | |
12 | 61-204 ОП MP 012 | Остроухово — Низки | 3,5 | |
13 | 61-204 ОП MP 013 | Плахино — Дермелеево | 4,0 | |
14 | 61-204 ОП MP 014 | Альяшево — Каймань | 2,3 | |
15 | 61-204 ОП MP 015 | Горностаевка — Троицкое | 4,7 | |
16 | 61-204 ОП MP 016 | Горностаевка — Брыницы — Асники — Большая Лубянка | 4,8 | |
17 | 61-204 ОП MP 017 | Жокино — Городецкие Выселки — Воронка | 7,5 | |
18 | 61-204 ОП MP 018 | от автодороги «Большое Коровино –Комсомольский» подъезд: | 0,4 | |
Всего | 72,0 | |||